Transport vanuit regio Antwerpen naar Charleroi
Bedrijf (Prijzen 'vanaf') | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben's Travel Service | P1: €120 | P2: €120 | P3: €120 | P4: €130 | P5: €130 | P6: €130 | P7: €130 | P8: €130 | Contacteer |
Y-Drive Chauffeured Services bvba | P1: €135 | P2: €135 | P3: €135 | P4: €140 | P5: €140 | P6: €140 | P7: €140 | P8: € - | Contacteer |
BTS Luchthavenvervoer | P1: €120 | P2: €120 | P3: €120 | P4: €130 | P5: €130 | P6: €130 | P7: €130 | P8: €130 | Contacteer |
Toptaxi | P1: €145 | P2: €145 | P3: €145 | P4: €145 | P5: €145 | P6: €145 | P7: €145 | P8: €145 | Contacteer |
Go-airport.be | P1: €140 | P2: €140 | P3: €140 | P4: €140 | P5: €145 | P6: €145 | P7: €145 | P8: €145 | Contacteer |
VDV Luchthavenvervoer | P1: €140 | P2: €140 | P3: €140 | P4: €140 | P5: €150 | P6: €155 | P7: €160 | P8: €165 | Contacteer |
YELTAXI BV | P1: €195 | P2: €195 | P3: €195 | P4: €195 | P5: €195 | P6: €195 | P7: €195 | P8: €195 | Contacteer |
Christiaens Luchthavenvervoer | P1: €160 | P2: €160 | P3: €160 | P4: €160 | P5: €175 | P6: €175 | P7: €175 | P8: €175 | Contacteer |
@@@ Vip-Chauffeur | P1: €180 | P2: €180 | P3: €180 | P4: €190 | P5: €190 | P6: €190 | P7: €190 | P8: € - | Contacteer |
De afstand vanuit het centrum van Antwerpen naar de luchthaven van Charleroi (Brussels South Charleroi Airport (CRL)) bedraagt ongeveer 110 km, zonder files duurt deze rit ongeveer 1 uur en 20 minuten.
Via Luchthavenvervoer.be vindt u snel en eenvoudig transport vanuit Antwerpen naar de luchthaven van Charleroi. Bekijk nu ons overzicht van transportbedrijven en kies het geschikte taxibedrijf voor uw reis naar de luchthaven van Charleroi!