Taxiplus
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | ||||||||
| Antwerpen | ||||||||
| €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | |
| Charleroi | ||||||||
| €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | |
| Luik | ||||||||
| €150 | €150 | €150 | €150 | €150 | €150 | €150 | €150 | |
| Oostende | ||||||||
| €100 | €100 | €100 | €100 | €100 | €100 | €100 | €100 | |
| Wevelgem | ||||||||
| €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | |
| Zaventem | ||||||||
| €75 | €75 | €75 | €75 | €75 | €75 | €75 | €75 | |
| Duitsland | ||||||||
| Düsseldorf | ||||||||
| €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | |
| Frankfurt | ||||||||
| €330 | €330 | €330 | €330 | €330 | €330 | €330 | €330 | |
| Frankrijk | ||||||||
| Charles de Gaulle | ||||||||
| €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | |
| Lille | ||||||||
| €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | |
| Paris-Orly | ||||||||
| €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | |
| Nederland | ||||||||
| Eindhoven | ||||||||
| €210 | €210 | €210 | €210 | €210 | €210 | €210 | €210 | |
| Rotterdam Airport BV | ||||||||
| €310 | €310 | €310 | €310 | €310 | €310 | €310 | €310 | |
| Schiphol | ||||||||
| €330 | €330 | €330 | €330 | €330 | €330 | €330 | €330 | |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | ||||||||
| Antwerpen | ||||||||
| €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | |
| Charleroi | ||||||||
| €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | |
| Luik | ||||||||
| €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | |
| Oostende | ||||||||
| €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | |
| Wevelgem | ||||||||
| €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | |
| Zaventem | ||||||||
| €70 | €70 | €70 | €70 | €70 | €70 | €70 | €70 | |
| Duitsland | ||||||||
| Düsseldorf | ||||||||
| €310 | €310 | €310 | €310 | €310 | €310 | €310 | €310 | |
| Frankfurt | ||||||||
| €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | |
| Frankrijk | ||||||||
| Lille | ||||||||
| €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | €120 | |
| Nederland | ||||||||
| Eindhoven | ||||||||
| €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | |
| Rotterdam Airport BV | ||||||||
| €300 | €300 | €300 | €300 | €300 | €300 | €300 | €300 | |
| Schiphol | ||||||||
| €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | ||||||||
| Antwerpen | ||||||||
| €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | |
| Charleroi | ||||||||
| €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | |
| Oostende | ||||||||
| €100 | €100 | €100 | €100 | €100 | €100 | €100 | €100 | |
| Zaventem | ||||||||
| €75 | €75 | €75 | €75 | €75 | €75 | €75 | €75 | |
| Frankrijk | ||||||||
| Lille | ||||||||
| €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | |
| Nederland | ||||||||
| Eindhoven | ||||||||
| €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | |
| Rotterdam Airport BV | ||||||||
| €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | |
| Schiphol | ||||||||
| €340 | €340 | €340 | €340 | €340 | €340 | €340 | €340 | |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | ||||||||
| Antwerpen | ||||||||
| €135 | €135 | €135 | €135 | €135 | €135 | €135 | €135 | |
| Charleroi | ||||||||
| €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | |
| Oostende | ||||||||
| €100 | €100 | €100 | €100 | €100 | €100 | €100 | €100 | |
| Zaventem | ||||||||
| €85 | €85 | €85 | €85 | €85 | €85 | €85 | €85 | |
| Frankrijk | ||||||||
| Lille | ||||||||
| €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | |
| Nederland | ||||||||
| Eindhoven | ||||||||
| €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | |
| Rotterdam Airport BV | ||||||||
| €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | |
| Schiphol | ||||||||
| €340 | €340 | €340 | €340 | €340 | €340 | €340 | €340 | |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | ||||||||
| Antwerpen | ||||||||
| €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | €130 | |
| Charleroi | ||||||||
| €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | €140 | |
| Luik | ||||||||
| €150 | €150 | €150 | €150 | €150 | €150 | €150 | €150 | |
| Oostende | ||||||||
| €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | €110 | |
| Zaventem | ||||||||
| €70 | €70 | €70 | €70 | €70 | €70 | €70 | €70 | |
| Duitsland | ||||||||
| Düsseldorf | ||||||||
| €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | |
| Frankfurt | ||||||||
| €330 | €330 | €330 | €330 | €330 | €330 | €330 | €330 | |
| Frankrijk | ||||||||
| Charles de Gaulle | ||||||||
| €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | |
| Lille | ||||||||
| €115 | €115 | €115 | €115 | €115 | €115 | €115 | €115 | |
| Paris-Orly | ||||||||
| €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | €485 | |
| Nederland | ||||||||
| Eindhoven | ||||||||
| €220 | €220 | €220 | €220 | €220 | €220 | €220 | €220 | |
| Rotterdam Airport BV | ||||||||
| €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | |
| Schiphol | ||||||||
| €340 | €340 | €340 | €340 | €340 | €340 | €340 | €340 | |
