Kewalyn
Met meer dan 20jaar jaar ervaring in de sector, bieden wij comfortabel , betrouwbaar , betaalbaar
luchthavenvervoer vanuit Gent en Deinze, en omliggende postnummers naar alle luchthavens en treinstations (Eurostar -TGV) van België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg .
Door ons uitgebreid netwerk van chauffeurs garanderen wij steeds een taxi die voor u klaar staat, ongeacht uw vlucht, bagage,... vertraging heeft.
U kan steeds rekenen op goed opgeleide chauffeurs met de nodige ervaring in de sector.
Steeds propere, comfortabele en goed onderhouden wagens.
Meerdere stops mogelijk.
Kinderzitjes, en/of kinderstoel wordt gratis ter beschikking gesteld.
luchthavenvervoer vanuit Gent en Deinze, en omliggende postnummers naar alle luchthavens en treinstations (Eurostar -TGV) van België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg .
Door ons uitgebreid netwerk van chauffeurs garanderen wij steeds een taxi die voor u klaar staat, ongeacht uw vlucht, bagage,... vertraging heeft.
U kan steeds rekenen op goed opgeleide chauffeurs met de nodige ervaring in de sector.
Steeds propere, comfortabele en goed onderhouden wagens.
Meerdere stops mogelijk.
Kinderzitjes, en/of kinderstoel wordt gratis ter beschikking gesteld.
Bijkomende opmerkingen
Onze Prijs, BETAALBAAR, EELRIJK, EN TRANSPARANT
Vanuit Gent en Deinze naar Brussels Airport ( Zaventem) vanaf 95 EURO /RIT
Vraag uw prijs aan via www.luchthavenvervoer-kewalyn.be
Meestal binnen de 2u antwoord
Vanuit Gent en Deinze naar Brussels Airport ( Zaventem) vanaf 95 EURO /RIT
Vraag uw prijs aan via www.luchthavenvervoer-kewalyn.be
Meestal binnen de 2u antwoord
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | ||||||||
| Antwerpen | ||||||||
| €105 | €115 | €125 | €130 | €135 | €140 | €145 | €160 | |
| Charleroi | ||||||||
| €165 | €175 | €185 | €190 | €195 | €200 | €205 | €220 | |
| Luik | ||||||||
| €210 | €220 | €230 | €240 | €245 | €250 | €255 | €270 | |
| Oostende | ||||||||
| €100 | €105 | €110 | €115 | €120 | €130 | €135 | €140 | |
| Zaventem | ||||||||
| €105 | €115 | €125 | €130 | €135 | €140 | €145 | €160 | |
| Duitsland | ||||||||
| Düsseldorf | ||||||||
| €345 | €345 | €355 | €360 | €370 | €380 | €390 | €410 | |
| Frankfurt | ||||||||
| €550 | €560 | €570 | €570 | €580 | €580 | €590 | €610 | |
| Frankrijk | ||||||||
| Charles de Gaulle | ||||||||
| €370 | €395 | €395 | €405 | €420 | €430 | €440 | €460 | |
| Lille | ||||||||
| €110 | €120 | €125 | €130 | €140 | €145 | €150 | €160 | |
| Paris-Orly | ||||||||
| €410 | €420 | €430 | €430 | €440 | €450 | €460 | €490 | |
| Nederland | ||||||||
| Eindhoven | ||||||||
| €210 | €220 | €230 | €240 | €245 | €250 | €255 | €270 | |
| Maastricht Aachen Airport | ||||||||
| €240 | €250 | €260 | €270 | €275 | €280 | €285 | €300 | |
| Rotterdam Airport BV | ||||||||
| €240 | €250 | €260 | €270 | €275 | €280 | €285 | €300 | |
| Schiphol | ||||||||
| €295 | €300 | €300 | €320 | €320 | €330 | €330 | €350 | |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | ||||||||
| Antwerpen | ||||||||
| €95 | €105 | €115 | €120 | €125 | €130 | €135 | €150 | |
| Charleroi | ||||||||
| €155 | €165 | €175 | €180 | €185 | €190 | €195 | €210 | |
| Luik | ||||||||
| €200 | €210 | €220 | €230 | €235 | €240 | €245 | €260 | |
| Oostende | ||||||||
| €95 | €95 | €105 | €110 | €115 | €120 | €125 | €140 | |
| Zaventem | ||||||||
| €95 | €105 | €115 | €120 | €125 | €130 | €135 | €150 | |
| Duitsland | ||||||||
| Düsseldorf | ||||||||
| €335 | €335 | €345 | €350 | €360 | €370 | €380 | €400 | |
| Frankfurt | ||||||||
| €550 | €550 | €560 | €560 | €570 | €570 | €580 | €600 | |
| Frankrijk | ||||||||
| Charles de Gaulle | ||||||||
| €360 | €385 | €385 | €395 | €410 | €420 | €430 | €450 | |
| Lille | ||||||||
| €100 | €110 | €115 | €120 | €130 | €135 | €140 | €150 | |
| Paris-Orly | ||||||||
| €410 | €410 | €420 | €420 | €430 | €440 | €450 | €475 | |
| Nederland | ||||||||
| Eindhoven | ||||||||
| €200 | €210 | €220 | €230 | €235 | €240 | €245 | €260 | |
| Maastricht Aachen Airport | ||||||||
| €230 | €240 | €250 | €260 | €265 | €270 | €275 | €290 | |
| Rotterdam Airport BV | ||||||||
| €230 | €240 | €250 | €260 | €265 | €270 | €275 | €290 | |
| Schiphol | ||||||||
| €295 | €295 | €295 | €310 | €310 | €320 | €320 | €340 | |







