Elite Business Service
ELITE BUSINESS SERVICE – Luxe privé luchthavenvervoer
Privéchauffeur voor professionals die kiezen voor rust, discretie en efficiëntie. U reist rechtstreeks van en naar de luchthaven: geen gedeelde ritten, geen omwegen.
Actief in: Antwerpen – Waasland – Gent
Luchthavens: België, Nederland en Frankrijk
Comfort: stijlvol voertuig tot 4 passagiers
Waarom kiezen?
100% privévervoer
Stipt, veilig en discreet
Tijdwinst en ontspanning op uw tempo
Transparante tarieven (geldig vanaf 1 januari 2026)
Mogelijke toeslag: extra stop(s) en spits 06:00–09:00 / 15:00–19:00 (+20%) — altijd vooraf besproken.
Contact:
info@elite-business-service.be
0469 21 00 00
Tijdens het rijden nemen we geen oproepen of e-mails aan; geen info via sms/WhatsApp/Messenger.
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | ||||||||
| Charleroi | ||||||||
| €185 | €185 | €185 | €185 | - | - | - | - | |
| Luik | ||||||||
| €195 | €195 | €195 | €195 | - | - | - | - | |
| Oostende | ||||||||
| €180 | €180 | €180 | €180 | - | - | - | - | |
| Wevelgem | ||||||||
| €195 | €195 | €195 | €195 | - | - | - | - | |
| Zaventem | ||||||||
| €100 | €100 | €100 | €100 | - | - | - | - | |
| Duitsland | ||||||||
| Düsseldorf | ||||||||
| €330 | €330 | €330 | €330 | - | - | - | - | |
| Frankfurt | ||||||||
| €550 | €550 | €550 | €550 | - | - | - | - | |
| Frankrijk | ||||||||
| Charles de Gaulle | ||||||||
| €550 | €550 | €550 | €550 | - | - | - | - | |
| Lille | ||||||||
| €230 | €230 | €230 | €230 | - | - | - | - | |
| Nederland | ||||||||
| Eindhoven | ||||||||
| €175 | €175 | €175 | €175 | - | - | - | - | |
| Maastricht Aachen Airport | ||||||||
| €200 | €200 | €200 | €200 | - | - | - | - | |
| Rotterdam Airport BV | ||||||||
| €195 | €195 | €195 | €195 | - | - | - | - | |
| Schiphol | ||||||||
| €275 | €275 | €275 | €275 | - | - | - | - | |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | ||||||||
| Antwerpen | ||||||||
| €110 | €110 | €110 | €110 | - | - | - | - | |
| Charleroi | ||||||||
| €175 | €175 | €175 | €175 | - | - | - | - | |
| Luik | ||||||||
| €225 | €225 | €225 | €225 | - | - | - | - | |
| Oostende | ||||||||
| €110 | €110 | €110 | €110 | - | - | - | - | |
| Wevelgem | ||||||||
| €110 | €110 | €110 | €110 | - | - | - | - | |
| Zaventem | ||||||||
| €110 | €110 | €110 | €110 | - | - | - | - | |
| Duitsland | ||||||||
| Düsseldorf | ||||||||
| €335 | €335 | €335 | €335 | - | - | - | - | |
| Frankfurt | ||||||||
| €530 | €530 | €530 | €530 | - | - | - | - | |
| Frankrijk | ||||||||
| Charles de Gaulle | ||||||||
| €425 | €425 | €425 | €425 | - | - | - | - | |
| Lille | ||||||||
| €140 | €140 | €140 | €140 | - | - | - | - | |
| Nederland | ||||||||
| Eindhoven | ||||||||
| €240 | €240 | €240 | €240 | - | - | - | - | |
| Maastricht Aachen Airport | ||||||||
| €260 | €260 | €260 | €260 | - | - | - | - | |
| Rotterdam Airport BV | ||||||||
| €250 | €250 | €250 | €250 | - | - | - | - | |
| Schiphol | ||||||||
| €290 | €290 | €290 | €290 | - | - | - | - | |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | ||||||||
| Antwerpen | ||||||||
| €95 | €95 | €95 | €95 | - | - | - | - | |
| Charleroi | ||||||||
| €175 | €175 | €175 | €175 | - | - | - | - | |
| Luik | ||||||||
| €200 | €200 | €200 | €200 | - | - | - | - | |
| Oostende | ||||||||
| €175 | €175 | €175 | €175 | - | - | - | - | |
| Wevelgem | ||||||||
| €150 | €150 | €150 | €150 | - | - | - | - | |
| Zaventem | ||||||||
| €100 | €100 | €105 | €105 | - | - | - | - | |
| Duitsland | ||||||||
| Düsseldorf | ||||||||
| €330 | €330 | €330 | €330 | - | - | - | - | |
| Frankfurt | ||||||||
| €550 | €550 | €550 | €550 | - | - | - | - | |
| Frankrijk | ||||||||
| Charles de Gaulle | ||||||||
| €450 | €450 | €450 | €450 | - | - | - | - | |
| Lille | ||||||||
| €220 | €220 | €225 | €225 | - | - | - | - | |
| Paris-Orly | ||||||||
| €500 | €500 | €500 | €500 | - | - | - | - | |
| Nederland | ||||||||
| Eindhoven | ||||||||
| €170 | €170 | €170 | €170 | - | - | - | - | |
| Maastricht Aachen Airport | ||||||||
| €250 | €250 | €250 | €250 | - | - | - | - | |
| Rotterdam Airport BV | ||||||||
| €200 | €200 | €200 | €200 | - | - | - | - | |
| Schiphol | ||||||||
| €265 | €265 | €265 | €265 | - | - | - | - | |

